ယနေ့ (24) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 13 23:30 | 2.01ဒိုင်နမို စက်စရီ | 1.85Derthona Basket Tortona | 37 | |
Apr 14 00:15 | 1.40ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 2.66Pallacanestro Trieste | 37 | |
Apr 14 02:00 | 2.11ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ | 1.70Aquila Basket Trentino | 37 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
---|---|---|
1.91164.50ဂိုးပေါ်် | 1.91164.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.96165.00ဂိုးပေါ်် | 1.86165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.88168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.93169.00ဂိုးပေါ်် | 1.83169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.96162.00ဂိုးပေါ်် | 1.80162.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
---|---|---|
1.89156.50ဂိုးပေါ်် | 1.83156.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.80155.50ဂိုးပေါ်် | 1.92155.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
2.00157.50ဂိုးပေါ်် | 1.73157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.71154.50ဂိုးပေါ်် | 2.03154.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.96157.00ဂိုးပေါ်် | 1.77157.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.84156.00ဂိုးပေါ်် | 1.88156.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75155.00ဂိုးပေါ်် | 1.98155.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.84151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.94152.00ဂိုးပေါ်် | 1.78152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.99152.50ဂိုးပေါ်် | 1.74152.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.89151.50ဂိုးပေါ်် | 1.83151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.79150.50ဂိုးပေါ်် | 1.93150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.74150.00ဂိုးပေါ်် | 1.99150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.73159.00ဂိုးပေါ်် | 2.00159.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.03162.00ဂိုးပေါ်် | 1.71162.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.92161.00ဂိုးပေါ်် | 1.80161.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.88160.00ဂိုးပေါ်် | 1.84160.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.99161.00ဂိုးပေါ်် | 1.74161.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.78159.00ဂိုးပေါ်် | 1.94159.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.83159.50ဂိုးပေါ်် | 1.89159.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.03161.50ဂိုးပေါ်် | 1.71161.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.74158.50ဂိုးပေါ်် | 1.99158.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.75150.00ဂိုးပေါ်် | 1.98150.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.84151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.71149.50ဂိုးပေါ်် | 2.03149.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.90151.50ဂိုးပေါ်် | 1.82151.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.96152.00ဂိုးပေါ်် | 1.77152.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
2.00152.50ဂိုးပေါ်် | 1.73152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
---|---|---|
1.74152.00ဂိုးပေါ်် | 1.99152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.99154.50ဂိုးပေါ်် | 1.74154.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.83153.00ဂိုးပေါ်် | 1.89153.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.71151.50ဂိုးပေါ်် | 2.03151.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.94154.00ဂိုးပေါ်် | 1.78154.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.88153.50ဂိုးပေါ်် | 1.84153.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.78152.50ဂိုးပေါ်် | 1.94152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.86147.50ဂိုးပေါ်် | 1.86147.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.72146.00ဂိုးပေါ်် | 2.02146.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.75146.50ဂိုးပေါ်် | 1.98146.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
2.02149.00ဂိုးပေါ်် | 1.72149.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.81147.00ဂိုးပေါ်် | 1.91147.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.91148.00ဂိုးပေါ်် | 1.81148.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.97148.50ဂိုးပေါ်် | 1.76148.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.87151.00ဂိုးပေါ်် | 1.85151.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
2.03152.50ဂိုးပေါ်် | 1.71152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.77150.00ဂိုးပေါ်် | 1.96150.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.73149.50ဂိုးပေါ်် | 2.00149.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.82150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.92151.50ဂိုးပေါ်် | 1.80151.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.98152.00ဂိုးပေါ်် | 1.75152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.87152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.82152.00ဂိုးပေါ်် | 1.90152.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
2.03154.00ဂိုးပေါ်် | 1.71154.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.98153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.73151.00ဂိုးပေါ်် | 2.00151.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.77151.50ဂိုးပေါ်် | 1.96151.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.92153.00ဂိုးပေါ်် | 1.80153.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.94153.50ဂိုးပေါ်် | 1.78153.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
2.00154.00ဂိုးပေါ်် | 1.73154.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.88152.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.89153.00ဂိုးပေါ်် | 1.83153.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.98151.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.93152.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.71151.00ဂိုးပေါ်် | 2.03151.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.87146.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.79146.00ဂိုးပေါ်် | 1.93146.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.74145.50ဂိုးပေါ်် | 1.99145.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90147.00ဂိုးပေါ်် | 1.82147.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.96147.50ဂိုးပေါ်် | 1.77147.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
2.00148.00ဂိုးပေါ်် | 1.73148.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.84156.50ဂိုးပေါ်် | 1.88156.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.99158.00ဂိုးပေါ်် | 1.74158.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.79156.00ဂိုးပေါ်် | 1.93156.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.78157.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.74155.50ဂိုးပေါ်် | 1.99155.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.90157.00ဂိုးပေါ်် | 1.82157.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.87152.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.90153.00ဂိုးပေါ်် | 1.82153.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.71151.00ဂိုးပေါ်် | 2.03151.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.96153.50ဂိုးပေါ်် | 1.77153.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.98151.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.93152.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
2.00154.00ဂိုးပေါ်် | 1.73154.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.80149.50ဂိုးပေါ်် | 1.92149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 1.97149.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.86150.00ဂိုးပေါ်် | 1.86150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.71148.50ဂိုးပေါ်် | 2.03148.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.91150.50ဂိုးပေါ်် | 1.81150.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.02151.50ဂိုးပေါ်် | 1.72151.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.97151.00ဂိုးပေါ်် | 1.76151.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.88160.00ဂိုးပေါ်် | 1.84160.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.99161.00ဂိုးပေါ်် | 1.74161.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.78159.00ဂိုးပေါ်် | 1.94159.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.74158.50ဂိုးပေါ်် | 1.99158.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.82159.50ဂိုးပေါ်် | 1.90159.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
---|---|---|
1.9581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.9183.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.9080.50ဂိုးပေါ်် | 1.8680.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
---|---|---|
1.8377.50ဂိုးပေါ်် | 1.8977.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9078.00ဂိုးပေါ်် | 1.8278.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9878.50ဂိုးပေါ်် | 1.7578.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.7577.00ဂိုးပေါ်် | 1.9877.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8675.00ဂိုးပေါ်် | 1.8675.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.9375.50ဂိုးပေါ်် | 1.7975.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7974.50ဂိုးပေါ်် | 1.9374.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7174.00ဂိုးပေါ်် | 2.0374.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7579.00ဂိုးပေါ်် | 1.9879.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9780.50ဂိုးပေါ်် | 1.7680.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8279.50ဂိုးပေါ်် | 1.9079.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8980.00ဂိုးပေါ်် | 1.8380.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.8180.00ဂိုးပေါ်် | 1.9180.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.9881.00ဂိုးပေါ်် | 1.7581.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.8980.50ဂိုးပေါ်် | 1.8380.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7479.50ဂိုးပေါ်် | 1.9979.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.8175.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.7375.00ဂိုးပေါ်် | 2.0075.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.9876.50ဂိုးပေါ်် | 1.7576.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.8976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 23:00 Del Fes Avellino -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 23:00 Nardo Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 13 23:00 Virtus Kleb Ragusa -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 14 00:00 Legnano Knights -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Junior Casale Monferrato -vs- Pallacanestro Vicenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 14 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 23:00 Del Fes Avellino -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 23:00 Nardo Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 13 23:00 Virtus Kleb Ragusa -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 14 00:00 Legnano Knights -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Junior Casale Monferrato -vs- Pallacanestro Vicenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
